LEGO.com DE overzicht
LEGO.com DE heeft momenteel 1111 sets te koop, en is de goedkoopste leverancier voor geen sets
Site heeft geen lokale levering voor de gekozen regio!
2 Brickwatch gebruikers gaven LEGO.com DE 




(4.5)
| Je moet ingelogd zijn om een review achter te kunnen laten. |
Lego prijzen op LEGO.com DE - Goedkoopste sets
| Titel van set | Prijs | Relatief | Adviesprijs | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boba Fett™ taslabel (5005818) |
|
||||||
![]() | The Mandalorian™ tassenhanger (5007138) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDrift en Raven figuren (40884) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGeluksvuurwerk (80118) |
|
||||||
![]() | De Mandalorian™ met het Kind tassenhanger (5006367) |
|
||||||
![]() | The Force of Creativity – standaardeditie (5009141) |
|
||||||
![]() | Lunar Outpost™ maanrover ruimtevoertuig (42211) |
|
||||||
![]() | Grogu tassenhanger (5006855) |
|
||||||
![]() | Mario Kart™ – Wario en King Boo (72038) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDraconische strijdbijl (854309) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMegatron robot en voertuig (40924) |
|
||||||
![]() | LEGO® opberghoofd – klein (gek) (5006161) |
|
||||||
![]() | Retro radio (10334) |
|
||||||
![]() | Mario Kart™ – Bowsers kasteel (72039) |
|
||||||
![]() | Leifs caravan en tuinwinkel (77054) |
|
||||||
![]() | Starter Kit (2000414) |
|
||||||
![]() | Darth Vader™ taslabel (5006267) |
|
||||||
![]() | Elphaba en Glinda figuren (75682) |
|
||||||
![]() | Feestelijke kersttrein (10361) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSagrada Família (21065) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOma's kersthuis (11387) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitA New Hope filmposter (75467) |
|
||||||
![]() | Gezellige plantjes (10371) |
|
||||||
![]() | Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas (21351) |
|
||||||
![]() | Avengers toren (76269) |
|
||||||
![]() | Hoekpand in tudorstijl (10350) |
|
||||||
![]() | Boekensteun: Het kantoor van Perkamentus (76478) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRetro jukebox (40914) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWinterse sneeuwbol (40918) |
|
||||||
![]() | Het Nest – Verzameleditie (76437) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe botanische tuin (21353) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitStormtrooper™ (concepttekening) helm (75495) |
|
||||||
![]() | De Mandalorians N-1 Starfighter™ (75442) |
|
||||||
![]() | LEGO® Titanic (10294) |
|
||||||
![]() | Tortelduifjes (21365) |
|
||||||
![]() | Mercedes-Benz Unimog U 5023 met kraan (42242) |
|
||||||
![]() | Hangende drakenklimop (11512) |
|
||||||
![]() | Zwart-witte kat (21349) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVenetiaanse wijk (11388) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Endurance (10335) |
|
||||||
![]() | Belle en het Beest kasteel (43263) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDecoratieve kerstboom voor het hele gezin (41843) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAftellen met de Kerstman (40874) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitIvo's ninjadojo (71888) |
|
||||||
![]() | Eiffeltoren (10307) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitFlipperkast (11374) |
|
||||||
![]() | Kerstster (10370) |
|
||||||
![]() | Laagste ooit15-jarig jubileum: De oude stad (71861) |
|
||||||
![]() | Tropisch aquarium (10366) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGodzilla (21375) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGrote minifiguur van de Kerstvrouw (40875) |
|
||||||
![]() | Lava Land achtbaanpark (60501) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHet Ministerie van Toverkunst™ – Verzameleditie (76476) |
|
||||||
![]() | Telescoop voor ruimteverkenning (31378) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSchattige dieren: rode panda (31394) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMini kasteel Zweinstein (40975) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWilde dieren: koalafamilie (31388) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAPXGP team racewagen uit F1® The Movie (77252) |
|
||||||
![]() | Battle Droid™ met STAP (75428) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitStar Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701™ brug (11385) |
|
||||||
![]() | Maersk containerschip met dubbel brandstofsysteem (40955) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOp avontuur met de arrenslee (40866) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitThe X-Files (21369) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Goonies (21363) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRestaurants van de wereld: Japan (40906) |
|
||||||
![]() | Blauwe monstertruck (60402) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGrote blauwe minifiguur van een astronaut (40921) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMini Pokémon Center (40911) |
|
||||||
![]() | Opvangcentrum voor koala's (42701) |
|
||||||
![]() | Venom buste (76356) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTreinmotor (88011) |
|
||||||
![]() | Kerstsok (40958) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVenetiaanse watertaxi (40898) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHub (88009) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKlassieke schaakset (40719) |
|
||||||
![]() | Gom Gom-vrucht (75647) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMountainbike avonturenbus (60512) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGrote minifiguur van Red (40868) |
|
||||||
![]() | Iedereen is super (40516) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMcLaren Mastercard MCL40 F1® racewagen (77269) |
|
||||||
![]() | Twilight: Het huis van de familie Cullen (21354) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSpeelautomaat (40805) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGodzilla logo en voetafdruk (40888) |
|
||||||
![]() | Kylo Rens Command Shuttle (75406) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHogesnelheidstrein (40518) |
|
||||||
![]() | Supergrote LEGO® minifiguur (40649) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSEGA® Mega Drive™ console (40926) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSchattige kerstversieringen 2 (40862) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVaas – stenen (5010392) |
|
||||||
![]() | Batman & Robin™ Batmobile™ (76333) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSpongeBob SquarePants figuur (40858) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLeeuw van voorspoed (40976) |
|
||||||
![]() | Grote minifiguur van een coureur (40819) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Dunk Trickshot (43021) |
|
||||||
![]() | Afstandsbediening (88010) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRestaurant met tuin (42691) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVaas – wilde bloemen (5010393) |
|
||||||
![]() | Mini Disney kasteel (40478) |
|
||||||
![]() | De papegaaienhuizen (21282) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOnderwateravontuur (21598) |
|
||||||
![]() | Chevrolet Corvette Stingray – blauw (42217) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAlice in Wonderland (40925) |
|
||||||
![]() | Eenhoornkasteel (31175) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLEGO® Powered Up LED Licht (88005) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Japan (40713) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMicro commandocentrale (40786) |
|
||||||
![]() | Stitch (40674) |
|
||||||
![]() | Iejoor (40797) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitElf, Max, Demogorgon en Holly figuren (40879) |
|
||||||
![]() | Mini Disney kasteel van Ariël (40708) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Vuurbeker figuren (40791) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitFeeënachtbaan en theekransje (11214) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGolden Age Superman™ en Batman™ figuren (40859) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMario Kart™ – Shy Guy in de Vleugelflitser (72045) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Air Max 95 x LEGO® set (43025) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van New York (40519) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitToy Story (40860) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLondense bus (40953) |
|
||||||
![]() | Sonic: Speedster Lightning (77117) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHemelse pagode (80058) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Mandalorian en Grogu: bondgenoten en schurken (40856) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMike, Dustin, Lucas en Will figuren (40801) |
|
||||||
![]() | Laagste ooit5 jaar Megapolis (80054) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKerstman kerstversiering om te verzamelen (5009470) |
|
||||||
![]() | Luke Skywalker™ (rebellenpiloot) (40795) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBuddy de Elf (40865) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAvengers: Doomsday helden en schurk (40880) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Air Force 1 x LEGO® set (43026) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Londen (40569) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHalloween pompoenlantaarn (40872) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Dunk x LEGO® Set (43008) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGremlins: Gizmo™ en Stripe figuren (40919) |
|
||||||
![]() | Mario Kart™ – Achtervolging met de Piranha Plant (72044) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGele taxi (40468) |
|
||||||
![]() | EVE & WALL•E (40619) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitShrek, Ezel en Peper figuren (40923) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Duitsland (40954) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSportstadion (5010224) |
|
||||||
![]() | Carl, Russell en Kevin (40752) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPeperkoekmannetje kerstversiering om te verzamelen (5009469) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitFiguren van Sulley, Mike en Boe (40861) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTeenage Mutant Ninja Turtles figuren (40878) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Slam Dunk (43010) |
|
||||||
![]() | Identity and Landscape Kit (2000430) |
|
||||||
![]() | Rogue vs. Drix racewagenduel (71840) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOplaadbare batterij (88021) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBeef Boss en Skye figuren (40910) |
|
||||||
![]() | Monkey King Ultra Mech (80045) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNatuurwetenschap en Techniek Dieren op de Noordpool (45203) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBadnik: Crabmeat (40781) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Italië (40818) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSupply Llama en Fishstick figuren (40881) |
|
||||||
![]() | Bumblebee robot en voertuig (40804) |
|
||||||
![]() | Plezier, Verdriet en Onzekerheid (40749) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGele koffer (40817) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLilo en Stitch: Angel (40922) |
|
||||||
![]() | Lentekrans (40957) |
|
||||||
![]() | Shirt van het Amerikaanse nationale voetbalteam 2026 (43033) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRed sleutelhanger (854332) |
|
||||||
![]() | Optimus Prime robot en voertuig (40803) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNatuurwetenschap en Techniek Dieren op de Zuidpool (45201) |
|
||||||
![]() | Mozaïekmaker (40179) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHalloween doodshoofdkaars (40883) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNatuurwetenschap en Techniek Marsmissie (45202) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitIzzie's zwaard (854308) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPeper-en-zoutset (850705) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids teamtruck (80055) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRetro ruimteverkenner (5009806) |
|
||||||
![]() | Loena Leeflang™ en Terzieler figuren (40802) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMythische qilin (80066) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLuke Skywalker™ als piloot sleutelhanger (854288) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWindow Exploration Bag (2000409) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNezha's vuurringmecha (80057) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAstronaut kerstversiering om te verzamelen (5009471) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVerjaardagscadeauverpakking (40871) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitErlang's hemelse mecha (80065) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNatuurwetenschap en Techniek Maanmissie (45200) |
|
||||||
![]() | Batterijhouder (88015) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKerstman sleutelhanger (854201) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBatman™ sleutelhanger (854235) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAquarium (5009626) |
|
||||||
![]() | LEGO® gouden sleutelhanger met 2x4 noppen (850808) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBaby Ankylosaurus sleutelhanger (854316) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids Combi Mech (80040) |
|
||||||
![]() | Winnie de Poeh sleutelhanger (854191) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKleurrijke lantaarn (40873) |
|
||||||
![]() | USB stroomadapter (88019) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMateo's Z-Blob zwaard (854307) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMuziekaanhangwagen (30658) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids minimecha (80051) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNegenkoppig beest (80056) |
|
||||||
![]() | LEGO® gouden minifiguursleutelhanger (850807) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSonic the Hedgehog™ sleutelhanger (854239) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRocket Raccoon sleutelhanger (854296) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitShadow the Hedgehog sleutelhanger (854302) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBatgirl™ sleutelhanger (854320) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitUSB stroomadapter (88020) |
|
||||||
![]() | Minnie sleutelhanger (853999) |
|
||||||
![]() | Harry Potter™ sleutelhanger (854114) |
|
||||||
![]() | C-3PO™ sleutelhanger (854313) |
|
||||||
![]() | Magneetset – geel (5006176) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBarracuda Seas (5009044) |
|
||||||
![]() | Mickey sleutelhanger (853998) |
|
||||||
![]() | Katrien Duck sleutelhanger (854112) |
|
||||||
![]() | Hermelien sleutelhanger (854115) |
|
||||||
![]() | Iejoor sleutelhanger (854203) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitR2-D2™ sleutelhanger (854312) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Hulk sleutelhanger (854321) |
|
||||||
![]() | Hermelien Griffel™ knuffel (5007453) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLichtzwaard-gelpen – groen (5007769) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Engels alfabet (40656) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Italiaans alfabet (40723) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Spaans alfabet (40724) |
|
||||||
![]() | LEGO® ǀ Disney Frozen 2 Elsa sleutelhanger (853968) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMeisje in chilipeperpak sleutelhanger (854234) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDarth Vader™ sleutelhanger (854236) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKeizer Palpatine™ sleutelhanger (854289) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLicht blauwgroene 2x4 sleutelhanger (854303) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMeisje in paddenstoelenpak sleutelhanger (854306) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDombo sleutelhanger (854328) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Frans alfabet (40655) |
|
||||||
![]() | Stormtrooper™ sleutelhanger (853946) |
|
||||||
![]() | Lady Liberty sleutelhanger (854082) |
|
||||||
![]() | Miles Morales sleutelhanger (854153) |
|
||||||
![]() | Jongen in Franse buldogpak sleutelhanger (854158) |
|
||||||
![]() | Ahsoka Tano™ sleutelhanger (854186) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitZilverkleurige minifiguur sleutelhanger (854305) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Mandalorian™ sleutelhanger (854326) |
|
||||||
![]() | Albus Perkamentus™ knuffel (5007454) |
|
||||||
![]() | Harry Potter™ knuffel (5007455) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOlifant potloodhouder (5009206) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMinidolfijn op standaard (5010075) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLiniaal met minifiguur (5010100) |
|
||||||
![]() | LEGO® rode steensleutelhanger (850154) |
|
||||||
![]() | Donald Duck sleutelhanger (854111) |
|
||||||
![]() | Grogu™ sleutelhanger (854187) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSneeuwwitje sleutelhanger (854286) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMedium lavendel 2x4 sleutelhanger (854304) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLichtzwaard-gelpen – lavendel (5007768) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBureauhuisdieren – Varken (5010354) |
|
||||||
Percentages in verhouding tot laagste prijs bij alle sites.





















































































































































































































































