LEGO.com DE overzicht
LEGO.com DE heeft momenteel 1065 sets te koop, en is de goedkoopste leverancier voor geen sets
Site heeft geen lokale levering voor de gekozen regio!
2 Brickwatch gebruikers gaven LEGO.com DE 




(4.5)





Je moet ingelogd zijn om een review achter te kunnen laten. |
Lego prijzen op LEGO.com DE - Goedkoopste sets
Titel van set | Prijs | Relatief | Adviesprijs | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Houten muurhangerset – donker eiken (5007112) |
|
||||||
![]() | Starter Kit (2000414) |
|
||||||
![]() | Bouw mij "Emoties" (45018) |
|
||||||
![]() | StoryTales (45005) |
|
||||||
![]() | Buizen (45026) |
|
||||||
![]() | STEAM park (45024) |
|
||||||
![]() | Technische Machines (45002) |
|
||||||
![]() | Programmeerexpres (45025) |
|
||||||
![]() | Mijn XL wereld (45028) |
|
||||||
![]() | LEGO® Education SPIKE™ Essential set (45345) |
|
||||||
![]() | SPIKE Prime Set (45678) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSkihut (10325) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitConcorde (10318) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVenator-class Republic Attack Cruiser (75367) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPiranha Plant (71426) |
|
||||||
![]() | Republic Fighter Tank™ (75342) |
|
||||||
![]() | Middeleeuws kasteel (31120) |
|
||||||
![]() | Ghost en Phantom II (75357) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGoudgrijp™ Tovenaarsbank – Verzameleditie (76417) |
|
||||||
![]() | LEGO® Titanic (10294) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe insectencollectie (21342) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitCorvette (10321) |
|
||||||
![]() | Leeuwenridders kasteel (10305) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitEldorado Fort (10320) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMillennium Falcon™ kerstdiner (40658) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHuizen van de wereld 3 (40594) |
|
||||||
![]() | Grimboudplein 12 (76408) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNINJAGO® stadsmarkten (71799) |
|
||||||
![]() | Eiffeltoren (10307) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPAC-MAN arcade (10323) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBatcave™ – shadowbox (76252) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDisney kasteel (43222) |
|
||||||
![]() | Imperial TIE Fighter™ (75300) |
|
||||||
![]() | Dark Trooper™ helm (75343) |
|
||||||
![]() | Hedwig™ (75979) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSupergrote LEGO® minifiguur (40649) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVerhalen uit de ruimte (21340) |
|
||||||
![]() | Kerstboom (40573) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSlag om Endor™ helden (40623) |
|
||||||
![]() | Arrenslee (40499) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAhsoka Tano™ (40539) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitEerbetoon aan 100 jaar Disney (40600) |
|
||||||
![]() | Mini Disney spookhuis (40521) |
|
||||||
![]() | Vetplanten (10309) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDisney duo's (43226) |
|
||||||
![]() | Mercedes-AMG F1 W12 E Performance & Mercedes-AMG Project One (76909) |
|
||||||
![]() | De Kleine Zeemeermin koninklijke schelp (43225) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitCreatief kleurenplezier (11032) |
|
||||||
![]() | Bugatti Bolide Agile Blue (42162) |
|
||||||
![]() | Mini Disney kasteel (40478) |
|
||||||
![]() | Peter Pan en Wendy vliegen over Londen (43232) |
|
||||||
![]() | Iedereen is super (40516) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMini Disney Paleis van Agrabah (40613) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLand Rover Classic Defender (40650) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVogelhuisje (31143) |
|
||||||
![]() | De Lantaarnstad (80036) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDroomdorp (40657) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitEVE & WALL•E (40619) |
|
||||||
![]() | LEGO® Iconische schaakset (40174) |
|
||||||
![]() | Kerstkrans 2-in-1 (40426) |
|
||||||
![]() | Tempel van de drakenenergiekernen (71795) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitFerrari Daytona SP3 The Sense of Perfection (5007627) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDisney's 100e verjaardag (40622) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRozen (40460) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLEGO® Notenkraker (40640) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNarcissen (40646) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHarry, Hermelien, Ron & Hagrid™ (40495) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitObi-Wan Kenobi™ & Darth Vader™ (40547) |
|
||||||
![]() | Ruimtemissie (11022) |
|
||||||
![]() | Rond de wereld (11015) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPeperkoekversieringen (40642) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTulpen (40461) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHogesnelheidstrein (40518) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTuktuk (40469) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDonald Duck (40377) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGoofy en Pluto (40378) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitZonnebloemen (40524) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLeraren van Zweinstein™ (40560) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitChinees Nieuwjaar parade (80111) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSpelen met braille – Engels alfabet (40656) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Hoopty (76232) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLotusbloemen (40647) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTerreinwagen en otterhabitat (60394) |
|
||||||
![]() | LEGO® Brand Store (40574) |
|
||||||
![]() | Black Panther: Oorlog op het water (76214) |
|
||||||
![]() | Tafelvoetbal (21337) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDagobert Duck, Kwik, Kwek en Kwak (40477) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSonic the Hedgehog™ (40627) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKnabbel & Babbel (40550) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKattenhotel (41742) |
|
||||||
![]() | Paardenshow aanhangwagen (41722) |
|
||||||
![]() | Triceratops pick-up truck hinderlaag (76950) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGele taxi (40468) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKatrien Duck (40476) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitUitbreidingsset: Groot duister eiland (71412) |
|
||||||
![]() | Laagste ooit12-in-1 creatief bouwplezier (40593) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDraak van het Oosten paleis (80049) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTusken Raider™ (40615) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLama (40625) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVespa (40517) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitJake Sully en zijn avatar (40554) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSpelen met braille – Frans alfabet (40655) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNya’s Waterdraak EVO (71800) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHub (88009) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHarry Potter™ en Cho Chang (40616) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAurora's, Merida's en Tiana's betoverde creaties (43203) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWoody & Bo Peep (40553) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitChinees Nieuwjaar decoratie (80110) |
|
||||||
![]() | Verzonken schat missie (31130) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van New York (40519) |
|
||||||
![]() | De hemelse rijken (80039) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitFrodo™ & Gollem™ (40630) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGandalf de Grijze™ & Balrog™ (40631) |
|
||||||
![]() | Paardentransportvoertuig (60327) |
|
||||||
![]() | Technic Grote motor (88013) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRacewagen (30640) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitIJsdraak (30649) |
|
||||||
![]() | Mozaïekmaker (40179) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Londen (40569) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLEGO® Powered Up LED Licht (88005) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWindow Exploration Bag (2000409) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGeldboom (40648) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAangepaste racewagens (60396) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids Teambus (80038) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPeper-en-zoutset (850705) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVerjaardagsdiorama (40584) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHartvormige versiering (40638) |
|
||||||
![]() | Monkey King Ultra Mech (80045) |
|
||||||
![]() | Batterijhouder (88015) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitStrandschoonmaak (30635) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVerjaardagstrein (30642) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLEGO® Verjaardagsset (40382) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMiles 'Tails' Prower (40628) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVogelnestje (40639) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAragorn™ & Arwen™ (40632) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMaak mij van stenen – FC Barcelona (40542) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Beijing (40654) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTreinmotor (88011) |
|
||||||
![]() | Klein skeletopberghoofd – groen (5007888) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitZombie (40626) |
|
||||||
![]() | Sporthelden (40634) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids Combi Mech (80040) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitYellow Tusk Elephant (80043) |
|
||||||
![]() | Identity and Landscape Kit (2000430) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitCreatief spelen met apen (11031) |
|
||||||
![]() | Uitbreidingsset: Peach' tuin ballonvaart (71419) |
|
||||||
![]() | LEGO® gouden minifiguursleutelhanger (850807) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKai (5007960) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVerjaardagstaart (40641) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Australië (40651) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMei's drakenbewaker (80047) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBabydraak (5007962) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLeeuwendanser (40540) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDraco Malfidus™ en Carlo Kannewasser (40617) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMei's drakenvliegtuig (80041) |
|
||||||
![]() | Harry Potter™ sleutelhanger (854114) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDubbelpakket (5007060) |
|
||||||
![]() | Harry Potter™. Magical Secrets (5007367) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMaak mij van stenen – Manchester United (40541) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAlex (40624) |
|
||||||
![]() | Medium positiemotor (88008) |
|
||||||
![]() | Sleutelhanger LEGO VIP-programma (854090) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSonic the Hedgehog™ sleutelhanger (854239) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSora (5007961) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitCruella & Maleficent (40620) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVaiana & Merida (40621) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPiñata (40644) |
|
||||||
![]() | LEGO® Technic Kleine hub (45609) |
|
||||||
![]() | Draak van het Oosten (80037) |
|
||||||
![]() | Verplaatsingshub (88006) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKleur- en afstandssensor (88007) |
|
||||||
![]() | Yoda™ sleutelhanger (853449) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRomeo Wolkenveldt™ en Nymphadora Tops™ (40618) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMaankonijn (40643) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kid’s wolkenvliegtuig (80008) |
|
||||||
![]() | Monkie Kid's ruimteraket (80035) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids Schuilplaats (80044) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHarry Potter™ notitieboek (5007897) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLloyd (5007964) |
|
||||||
![]() | Tijd voor creatief bouwplezier (10978) |
|
||||||
![]() | LEGO® Technic Kleine hubbatterij (45612) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitChang’e Maantaartfabriek (80032) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids wolkenluchtschip (80046) |
|
||||||
![]() | Miles Morales sleutelhanger (854153) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitArin (5007963) |
|
||||||
![]() | Monkie Kid's stafcreaties (80030) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAfstandsbediening (88010) |
|
||||||
![]() | Hermelien sleutelhanger (854115) |
|
||||||
![]() | Jongen in Franse buldogpak sleutelhanger (854158) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHarley Quinn™ sleutelhanger (854238) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitScarlet Witch sleutelhanger (854241) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSkelettenzwaard (854260) |
|
||||||
![]() | Rugzak in de vorm van een LEGO® steen - groen (5005525) |
|
||||||
![]() | LEGO® Education BricQ Motion Prime-set (45400) |
|
||||||
![]() | LEGO® Education BricQ Motion Essential-set (45401) |
|
||||||
![]() | Medium hoekmotor (88018) |
|
||||||
![]() | LEGO® rode steensleutelhanger (850154) |
|
||||||
![]() | Donald Duck sleutelhanger (854111) |
|
||||||
![]() | Darth Maul™ sleutelhanger (854188) |
|
||||||
![]() | Perkamentus™ sleutelhanger (854198) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKerstman sleutelhanger (854201) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOceaanblauwe 2x4 sleutelhanger (854237) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitFennec Shand™ sleutelhanger (854245) |
|
||||||
![]() | LEGO® minidoos met 8 noppen (5001286) |
|
||||||
![]() | SPIKE Prime Uitbreidingsset v2 (45681) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe machtige Azure Lion (80048) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGrote hoekmotor (88017) |
|
||||||
![]() | Voldemort™ sleutelhanger (854155) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBlack Panther sleutelhanger (854189) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMeisje in chilipeperpak sleutelhanger (854234) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitCreeper™ sleutelhanger (854242) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSteve sleutelhanger (854243) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGouden zwaard (854259) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitImperium zwaard (854261) |
|
||||||
![]() | Rugzak in de vorm van een LEGO® steen - zwart (5005537) |
|
||||||
![]() | LEGO® kapstok (5006230) |
|
||||||
![]() | Supernatuur (5006851) |
|
||||||
![]() | 1x1 nachtlampje – roze (5007232) |
|
||||||
![]() | Katrien Duck sleutelhanger (854112) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPiglin sleutelhanger (854244) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitScout Trooper™ sleutelhanger (854246) |
|
||||||
![]() | 2x4 rood bagagelabel (5005542) |
|
||||||
![]() | 2x4 blauw bagagelabel (5005543) |
|
||||||
![]() | Enchanted Treasury (5006808) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGrogu tassenhanger (5006855) |
|
||||||
![]() | Opbergsteen met 8 noppen – geel (5006916) |
|
||||||
![]() | LEGO® doosje met notitieblaadjes (5007224) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitStormtrooper™ notitieboek (5007226) |
|
||||||
![]() | Boba Fett™ notitieboek (5007227) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMan in haaienpak tassenhanger (5007229) |
|
||||||
![]() | 1x1 nachtlampje – blauw (5007230) |
|
||||||
![]() | Notitieboekje met gelpen – oranje (5007240) |
|
||||||
![]() | Notitieboekje met gelpen – groen (5007243) |
|
||||||
![]() | Notitieboekje met gelpen – azuurblauw (5007244) |
|
||||||
![]() | Notitieboekje met gelpen – lavendel (5007245) |
|
||||||
![]() | Notitieboekje met gelpen – zwart (5007247) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLEGO® NINJAGO® Notebook (5007896) |
|
Percentages in verhouding tot laagste prijs bij alle sites.