Titel van set | Prijs | Relatief | Adviesprijs |
Pretpark achtbaan (41130) | € 74,99 | 111% | - € 25,00 (25%) |
Rosalyns genezingsschuilplaats (41187) | € 39,99 | 111% | - € 10,00 (20%) |
Berlijn (21027) | € 29,99 | 111% | - € 5,00 (14%) |
Batgirl™ (41586) | € 9,99 | 112% | -- |
The Hulk (41592) | € 9,99 | 114% | -- |
Tower Bridge (10214) | € 229,99 | 116% | + € 10,00 (5%) |
Turbo baanracer (31070) | € 42,99 | 116% | - € 7,00 (14%) |
Minnie Mouse Bow-tique (10844) | € 32,99 | 117% | - € 7,00 (18%) |
RC rupsbandracer (42065) | € 67,99 | 117% | - € 12,00 (15%) |
Heartlake paardrijclub (41126) | € 54,99 | 117% | - € 15,00 (21%) |
Heartlake zwembad (41313) | € 39,99 | 118% | - € 10,00 (20%) |
Politiebureau (60141) | € 79,99 | 118% | - € 20,00 (20%) |
Katana V11 (70638) | € 19,99 | 118% | -- |
Brandweerkoffer (10740) | € 18,99 | 119% | - € 1,00 (5%) |
De Arrowhead (75186) | € 78,99 | 120% | - € 21,00 (21%) |
Florida 500 finalerace (10745) | € 44,99 | 120% | - € 5,00 (10%) |
Straatrace van de slangenjaguar (70639) | € 29,99 | 120% | - € 5,00 (14%) |
MINI Cooper (10242) | € 89,99 | 120% | - € 10,00 (10%) |
Mijn eerste bouwstenen (10848) | € 19,99 | 120% | - € 3,00 (13%) |
6x6 allterrain-sleepwagen (42070) | € 199,99 | 120% | - € 70,00 (26%) |
Anna & Elsa's bevroren speeltuin (10736) | € 23,99 | 121% | - € 1,00 (4%) |
Off-road achtervolging (60170) | € 5,99 | 121% | -- |
LEGO® DUPLO® creatieve doos (10854) | € 34,99 | 121% | -- |
A-Wing Starfighter™ (75175) | € 54,99 | 122% | -- |
Elsa's magische ijspaleis (41148) | € 64,99 | 123% | - € 10,00 (13%) |
Heartlake ziekenhuis (41318) | € 74,99 | 123% | - € 25,00 (25%) |
ATV raceteam (60148) | € 17,00 | 124% | - € 2,99 (15%) |
Ontsnapping uit het fort van de goblinkoning (41188) | € 61,99 | 124% | - € 18,00 (23%) |
Percentages in verhouding tot laagste prijs bij alle sites.