LEGO.com NL overzicht
Officiële LEGO site voor Nederland
LEGO.com NL heeft momenteel 1024 sets te koop, en is de goedkoopste leverancier voor 250 sets
35 Brickwatch gebruikers gaven LEGO.com NL 




(3.9)
| Je moet ingelogd zijn om een review achter te kunnen laten. |
Ronald schreef op Dec 03, 2024:
Niet de beste aanbiedingen. Maar verpakking is goed. Dure sets worden in extra omdoos geleverd. DPD communicatie via app zeer matig. Maar pakket komt altijd wel netjes en binnen 2 a 3 werkdagen aan.
LegoRK schreef op Jun 10, 2024:
Meestal hoogste prijs
Lego prijzen op LEGO.com NL - Goedkoopste sets
| Titel van set | Prijs | Relatief | Adviesprijs | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laagste ooitWinters paviljoen (40778) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWinkelstraat (11371) |
|
||||||
![]() | Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D™ (10356) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPeperkoek AT-AT™ Walker (40806) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHet piratenschip van kapitein Jack Sparrow (10365) |
|
||||||
![]() | Goudgrijp™ Tovenaarsbank – Verzameleditie (76417) |
|
||||||
![]() | Feestelijke kersttrein (10361) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRestaurant met tuin (42691) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGrote minifiguur van de Kerstman (40820) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVintage paradeauto (40913) |
|
||||||
![]() | De Oriënt-Express (21344) |
|
||||||
![]() | LEGO® Titanic (10294) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTelescoop voor ruimteverkenning (31378) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDecoratieve kerstboom voor het hele gezin (41843) |
|
||||||
![]() | Gremlins™: Gizmo (21361) |
|
||||||
![]() | Ninjadraak Riyu's strijd (71855) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWinters peperkoekhuisje (40809) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe botanische tuin (21353) |
|
||||||
![]() | Dierenspeeltuin in de lente (40709) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHet dorp Zweinsveld – Verzameleditie (76457) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitStranger Things: WSQK radiostation (40891) |
|
||||||
![]() | Eiffeltoren (10307) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Endurance (10335) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTropisch aquarium (10366) |
|
||||||
![]() | Zware sleepwagen met kraan (60467) |
|
||||||
![]() | Glinda en Elphaba bezoeken Munchkinland (75690) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBugs Bunny (40920) |
|
||||||
![]() | Retro radio (10334) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAPXGP team racewagen uit F1® The Movie (77252) |
|
||||||
![]() | Invisible Hand™ (75377) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWolvenmasker schaduwdojo (71813) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitElf, Max, Demogorgon en Holly figuren (40879) |
|
||||||
![]() | Bouwbare Mosasaurus bootmissie (76974) |
|
||||||
![]() | Adventkalender 2025 (42668) |
|
||||||
![]() | AT-AT™ bestuurdershelm (75429) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBMW M4 GT3 EVO racewagen (42226) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSpeelautomaat (40805) |
|
||||||
![]() | Kylo Ren™ helm (75415) |
|
||||||
![]() | Huis van de Minions en Gru (75583) |
|
||||||
![]() | Vetplanten (10309) |
|
||||||
![]() | De City toren (60473) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMike, Dustin, Lucas en Will figuren (40801) |
|
||||||
![]() | Glinda en Elphaba boekensteunen (75691) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTreinmotor (88011) |
|
||||||
![]() | Morticia's huis (76786) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNINJAGO® City werkplaatsen (71837) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitJeep® Wrangler Rubicon terreinwagen (42227) |
|
||||||
![]() | Hub (88009) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitImperial Dropship vs. Rebel Scout Speeder (40755) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAquarium (5009626) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Goonies (21363) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKlassieke schaakset (40719) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Dunk Trickshot (43021) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitJay's drakenmechastrijd (71853) |
|
||||||
![]() | Grote minifiguur van een coureur (40819) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRetro ruimteverkenner (5009806) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVlindertuin (5009408) |
|
||||||
![]() | De papegaaienhuizen (21282) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRevenge of the Sith™ helden en schurken (40796) |
|
||||||
![]() | De evolutie van STEM (21355) |
|
||||||
![]() | Eenhoornkasteel (31175) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVliegende maanauto (40789) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitFerrari Daytona SP3 The Sense of Perfection (5007627) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Dunk x LEGO® Set (43008) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSneeuwpopornamenten (40812) |
|
||||||
![]() | Het appartement van Peter Parker (76317) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLilo en Stitch: Angel (40922) |
|
||||||
![]() | Supergrote LEGO® minifiguur (40649) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHogesnelheidstrein (40518) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLEGO® Londense bus (40220) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBuggy de Clown figuur (40800) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTom en Jerry figuren (40793) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGele motor (42225) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitEVE & WALL•E (40619) |
|
||||||
![]() | Garage voor politieauto's (60457) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Engels alfabet (40656) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMicro NINJAGO® stadsmarkten (40706) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDisplay met galopperende paarden (80119) |
|
||||||
![]() | Afstandsbediening (88010) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMickey Mouse clubhuis met Minnie en Pluto (10465) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLand Rover Classic Defender (40650) |
|
||||||
![]() | SPIKE Prime Set (45678) |
|
||||||
![]() | Iedereen is super (40516) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBatman & Robin™ Batmobile™ (76333) |
|
||||||
![]() | Tropische ukelele (31156) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDombo (40792) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMicro commandocentrale (40786) |
|
||||||
![]() | Mini Disney kasteel (40478) |
|
||||||
![]() | Julians verjaardagsfeestje (77046) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVespa (40517) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Japan (40713) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMicro NINJAGO® City (40703) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMini Disney kasteel van Doornroosje (40720) |
|
||||||
![]() | Mario Kart™ – Achtervolging met de Piranha Plant (72044) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitStitch (40674) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMicro NINJAGO® haven (40704) |
|
||||||
![]() | Laagste ooit5 jaar Megapolis (80054) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDinosaurus Spidey-Rex vs. Green Goblin (10463) |
|
||||||
![]() | Kapsalon en accessoirewinkel (42662) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGeluksbrenger (40864) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLiefdesletters (40867) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMario Kart™ – Shy Guy in de Vleugelflitser (72045) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Italië (40818) |
|
||||||
![]() | Mini kasteel van Arendelle en Elsa's ijspaleis (43278) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitObi-Wan Kenobi™ & Darth Vader™ (40547) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitClone Commander Cody™ (40675) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMicro NINJAGO® stadstuinen (40705) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Vuurbeker figuren (40791) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBatman™ 8-in-1 figuur (40748) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGroot in pot (40671) |
|
||||||
![]() | Mozaïekmaker (40179) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van New York (40519) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitIron Spider-Man (40670) |
|
||||||
![]() | Technic Grote motor (88013) |
|
||||||
![]() | Zoey's tijduil (71494) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitIejoor (40797) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHalloweenkrans (40825) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Londen (40569) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Frans alfabet (40655) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Duits alfabet (40722) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLuke Skywalker™ (rebellenpiloot) (40795) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHemelse pagode (80058) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitCarl, Russell en Kevin (40752) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGriezelpompoentruck (40822) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRode panda Mei (40798) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAltaar van de Doden (40811) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDrift en Raven figuren (40884) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHarry Potter™ notitieboek (5007897) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGrijs kasteel-set (5008074) |
|
||||||
![]() | Verliefde beren (40821) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPaasmandje (40863) |
|
||||||
![]() | Technic Hub (88012) |
|
||||||
![]() | Ruimtesterren puzzel 1000 stukjes (5007066) |
|
||||||
![]() | The Force of Creativity – standaardeditie (5009141) |
|
||||||
![]() | Batterijhouder (88015) |
|
||||||
![]() | LEGO® Education SPIKE™ Essential set (45345) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGele taxi (40468) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Slam Dunk (43010) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Spaans alfabet (40724) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLoena Leeflang™ en Terzieler figuren (40802) |
|
||||||
![]() | Monkey King Ultra Mech (80045) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitIron Man MK5 figuur (40669) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBabyolifantje (40814) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGele koffer (40817) |
|
||||||
![]() | Mini Disney kasteel van Ariël (40708) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMythische qilin (80066) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGeluksvuurwerk (80118) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPlezier, Verdriet en Onzekerheid (40749) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPeper-en-zoutset (850705) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitErlang's hemelse mecha (80065) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitStarter Kit (2000414) |
|
||||||
![]() | Identity and Landscape Kit (2000430) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Italiaans alfabet (40723) |
|
||||||
![]() | Rogue vs. Drix racewagenduel (71840) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids teamtruck (80055) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLloyds zwaard met schede (854311) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBumblebee robot en voertuig (40804) |
|
||||||
![]() | SPIKE Prime Uitbreidingsset v2 (45681) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDubbele ninjakatana (854310) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMan in stenenpak kerstversiering om te verzamelen (5009473) |
|
||||||
![]() | Captain America en Rode Hulk (40668) |
|
||||||
![]() | Dagelijkse gewoontes – in bad (10413) |
|
||||||
![]() | Zoey's jetpackbooster & Z-Blob en Bunchu spinontsnapping (30660) |
|
||||||
![]() | Mijn XL wereld (45028) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitConnections Kit (2000431) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBarracuda Seas (5009044) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBadnik: Crabmeat (40781) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOptimus Prime robot en voertuig (40803) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNezha's vuurringmecha (80057) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitShadow the Hedgehog sleutelhanger (854302) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitCassettespeler (5007869) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitScheepschronometer-set (5009045) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVerjaardagscijfers (40807) |
|
||||||
![]() | StoryTales (45005) |
|
||||||
![]() | LEGO® Technic Kleine hub (45609) |
|
||||||
![]() | LEGO® Technic Kleine hubbatterij (45612) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBaby Ankylosaurus sleutelhanger (854316) |
|
||||||
![]() | Eieren zoeken met konijn en kuiken (40808) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVerjaardagstaart (40815) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids minimecha (80051) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNegenkoppig beest (80056) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKerstman sleutelhanger (854201) |
|
||||||
![]() | Lichtzwaard-gelpen – rood (5007767) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMuziekaanhangwagen (30658) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitZilverkleurige minifiguur sleutelhanger (854305) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitIzzie's zwaard (854308) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBatgirl™ sleutelhanger (854320) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWindow Exploration Bag (2000409) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTreasure Chest (5008945) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMeisje in stenenpak kerstversiering om te verzamelen (5009472) |
|
||||||
![]() | Donald Duck sleutelhanger (854111) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDarth Vader™ sleutelhanger (854236) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDraconische strijdbijl (854309) |
|
||||||
![]() | Bananenman-sleutelhangerlampje (5005706) |
|
||||||
![]() | Laagste ooit2.0 Aanpasbare liniaal met minifiguur (5007195) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDeken met teddy fleece (5008992) |
|
||||||
![]() | Winnie de Poeh sleutelhanger (854191) |
|
||||||
![]() | Iejoor sleutelhanger (854203) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBatman™ sleutelhanger (854235) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRocket Raccoon sleutelhanger (854296) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMateo's Z-Blob zwaard (854307) |
|
||||||
![]() | Magical Treasury (5006810) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids Combi Mech (80040) |
|
||||||
![]() | Stormtrooper™ sleutelhanger (853946) |
|
||||||
![]() | Harry Potter™ sleutelhanger (854114) |
|
||||||
![]() | Miles Morales sleutelhanger (854153) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMeisje in paddenstoelenpak sleutelhanger (854306) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Hulk sleutelhanger (854321) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitThe Mandalorian™ tassenhanger (5007138) |
|
||||||
![]() | Boba Fett™ notitieboek (5007227) |
|
||||||
![]() | Harry Potter™ knuffel (5007455) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLichtzwaard-gelpen – groen (5007769) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLEGO® NINJAGO® Notebook (5007896) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOlifant potloodhouder (5009206) |
|
||||||
![]() | LEGO® rode steensleutelhanger (850154) |
|
||||||
![]() | LEGO® gouden minifiguursleutelhanger (850807) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMirabel sleutelhanger (854287) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLuke Skywalker™ als piloot sleutelhanger (854288) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitR2-D2™ sleutelhanger (854312) |
|
||||||
![]() | Hotdogman-sleutelhangerlampje (5005705) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDarth Vader™ taslabel (5006267) |
|
||||||
![]() | LEGO® gouden sleutelhanger met 2x4 noppen (850808) |
|
||||||
![]() | LEGO® ǀ Disney Frozen 2 Elsa sleutelhanger (853968) |
|
||||||
![]() | Jongen in Franse buldogpak sleutelhanger (854158) |
|
||||||
![]() | Grogu™ sleutelhanger (854187) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMeisje in chilipeperpak sleutelhanger (854234) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKeizer Palpatine™ sleutelhanger (854289) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLicht blauwgroene 2x4 sleutelhanger (854303) |
|
||||||
![]() | 2x4 rood bagagelabel (5005542) |
|
||||||
![]() | LEGO® kapstok (5006230) |
|
||||||
![]() | Build Your Own Adventure (5006806) |
|
||||||
![]() | 2.0 Set van 3 markeerstiften (5007196) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMan in haaienpak tassenhanger (5007229) |
|
||||||
![]() | Stop the Fire! (5007369) |
|
||||||
![]() | Albus Perkamentus™ knuffel (5007454) |
|
||||||
![]() | Lichtzwaard-gelpen – lavendel (5007768) |
|
||||||
![]() | Groot skeletopberghoofd – groen (5007889) |
|
||||||
![]() | Mickey sleutelhanger (853998) |
|
||||||
![]() | Minnie sleutelhanger (853999) |
|
||||||
![]() | Lady Liberty sleutelhanger (854082) |
|
||||||
![]() | Katrien Duck sleutelhanger (854112) |
|
||||||
![]() | Hermelien sleutelhanger (854115) |
|
||||||
![]() | Ahsoka Tano™ sleutelhanger (854186) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSonic the Hedgehog™ sleutelhanger (854239) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSneeuwwitje sleutelhanger (854286) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMedium lavendel 2x4 sleutelhanger (854304) |
|
||||||
![]() | LEGO® Zwarte opslagsteen met 4 noppen en een lade (5005711) |
|
||||||
![]() | Boba Fett™ taslabel (5005818) |
|
||||||
![]() | LEGO® Magical Ideas (5007215) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitStormtrooper™ notitieboek (5007226) |
|
||||||
Percentages in verhouding tot laagste prijs bij alle sites.
































































































































































































































































