LEGO.com NL overzicht
Officiële LEGO site voor Nederland
LEGO.com NL heeft momenteel 934 sets te koop, en is de goedkoopste leverancier voor 206 sets
36 Brickwatch gebruikers gaven LEGO.com NL 




(4)
| Je moet ingelogd zijn om een review achter te kunnen laten. |
Ronald schreef op Dec 03, 2024:
Niet de beste aanbiedingen. Maar verpakking is goed. Dure sets worden in extra omdoos geleverd. DPD communicatie via app zeer matig. Maar pakket komt altijd wel netjes en binnen 2 a 3 werkdagen aan.
LegoRK schreef op Jun 10, 2024:
Meestal hoogste prijs
Lego prijzen op LEGO.com NL - Goedkoopste sets
| Titel van set | Prijs | Relatief | Adviesprijs | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laagste ooitVenusaur, Charizard en Blastoise (72153) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMaersk containerschip met dubbel brandstofsysteem (40955) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitEevee (72151) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMini Pokémon Center (40911) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRestaurants van de wereld: Japan (40906) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGrote blauwe minifiguur van een astronaut (40921) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitClaude Monet – Brug over een vijver met waterlelies (31220) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWinkelstraat (11371) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOcarina of Time™ – De eindstrijd (77093) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Duitsland (40954) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPikachu en Pokéball (72152) |
|
||||||
![]() | LEGO® Titanic (10294) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe botanische tuin (21353) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitFotolijstje met bloemen (40916) |
|
||||||
![]() | Tortelduifjes (21365) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitProject Hail Mary (11389) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBeef Boss en Skye figuren (40910) |
|
||||||
![]() | Eiffeltoren (10307) |
|
||||||
![]() | Hibiscus (10372) |
|
||||||
![]() | Goudgrijp™ Tovenaarsbank – Verzameleditie (76417) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Endurance (10335) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPeperkoek AT-AT™ Walker (40806) |
|
||||||
![]() | Laagste ooit15-jarig jubileum: De oude stad (71861) |
|
||||||
![]() | 2 Fast 2 Furious Honda S2000 (77241) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVerjaardagscadeauverpakking (40871) |
|
||||||
![]() | Gremlins™: Gizmo (21361) |
|
||||||
![]() | Feestelijke kersttrein (10361) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBatman & Robin™ Batmobile™ (76333) |
|
||||||
![]() | AT-AT™ bestuurdershelm (75429) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitFiguren van Sulley, Mike en Boe (40861) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLibelle in tuin (5009934) |
|
||||||
![]() | Grote minifiguur van de Kerstman (40820) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTeenage Mutant Ninja Turtles figuren (40878) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLondense bus (40953) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Mandalorian en Grogu: bondgenoten en schurken (40856) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSpeelautomaat (40805) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLentekrans (40957) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSupply Llama en Fishstick figuren (40881) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Goonies (21363) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBugs Bunny (40920) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKlassieke schaakset (40719) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDecoratieve kerstboom voor het hele gezin (41843) |
|
||||||
![]() | Laagste ooit3-in-1 creatieve hellingen met voertuigen (10478) |
|
||||||
![]() | Disney magie (21352) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRestaurant met tuin (42691) |
|
||||||
![]() | Supergrote LEGO® minifiguur (40649) |
|
||||||
![]() | Wilde dieren: machtige neushoorn met vogels (31171) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVliegende maanauto (40789) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVlindertuin (5009408) |
|
||||||
![]() | De City toren (60473) |
|
||||||
![]() | Grote minifiguur van een coureur (40819) |
|
||||||
![]() | Platenspeler met bloemen (31172) |
|
||||||
![]() | Exotische pauw (31157) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHogesnelheidstrein (40518) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMicro NINJAGO® stadstuinen (40705) |
|
||||||
![]() | Iedereen is super (40516) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Dunk Trickshot (43021) |
|
||||||
![]() | EVE & WALL•E (40619) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Dunk x LEGO® Set (43008) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Japan (40713) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBadnik: Crabmeat (40781) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMicro commandocentrale (40786) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMike, Dustin, Lucas en Will figuren (40801) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLiefdesletters (40867) |
|
||||||
![]() | Stripboeken- en gamewinkel (42674) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDisplay met galopperende paarden (80119) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitElf, Max, Demogorgon en Holly figuren (40879) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNatuurwetenschap en Techniek Dieren op de Noordpool (45203) |
|
||||||
![]() | Mini Disney kasteel (40478) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitFerrari Daytona SP3 The Sense of Perfection (5007627) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRetro ruimteverkenner (5009806) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitThe Force of Creativity (5008878) |
|
||||||
![]() | Mario Kart™ – Achtervolging met de Piranha Plant (72044) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNatuurwetenschap en Techniek Marsmissie (45202) |
|
||||||
![]() | Iejoor (40797) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAquarium (5009626) |
|
||||||
![]() | Stitch (40674) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitWinters peperkoekhuisje (40809) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHemelse pagode (80058) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGele taxi (40468) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLilo en Stitch: Angel (40922) |
|
||||||
![]() | Laagste ooit5 jaar Megapolis (80054) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGele koffer (40817) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGeluksbrenger (40864) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNatuurwetenschap en Techniek Maanmissie (45200) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGeluksvuurwerk (80118) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNatuurwetenschap en Techniek Dieren op de Zuidpool (45201) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van New York (40519) |
|
||||||
![]() | Carl, Russell en Kevin (40752) |
|
||||||
![]() | Luke Skywalker™ (rebellenpiloot) (40795) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Italië (40818) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPaasmandje (40863) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOplaadbare batterij (88021) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Vuurbeker figuren (40791) |
|
||||||
![]() | De papegaaienhuizen (21282) |
|
||||||
![]() | Hub (88009) |
|
||||||
![]() | Afstandsbediening (88010) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAnsichtkaart van Londen (40569) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBabyolifantje (40814) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitTreinmotor (88011) |
|
||||||
![]() | Technic Grote motor (88013) |
|
||||||
![]() | Mozaïekmaker (40179) |
|
||||||
![]() | Monkey King Ultra Mech (80045) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMythische qilin (80066) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLEGO® Powered Up LED Licht (88005) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMario Kart™ – Shy Guy in de Vleugelflitser (72045) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitScheepschronometer-set (5009045) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHalloweenkrans (40825) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLiniaal met minifiguur (5010100) |
|
||||||
![]() | Mini Disney kasteel van Ariël (40708) |
|
||||||
![]() | Optimus Prime robot en voertuig (40803) |
|
||||||
![]() | Bumblebee robot en voertuig (40804) |
|
||||||
![]() | Loena Leeflang™ en Terzieler figuren (40802) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSneeuwpopornamenten (40812) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNike Slam Dunk (43010) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitErlang's hemelse mecha (80065) |
|
||||||
![]() | Batterijhouder (88015) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitStarter Kit (2000414) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGriezelpompoentruck (40822) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDubbele ninjakatana (854310) |
|
||||||
![]() | Treinrit met Opa Big (10466) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLloyds zwaard met schede (854311) |
|
||||||
![]() | Drift en Raven figuren (40884) |
|
||||||
![]() | Identity and Landscape Kit (2000430) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitAltaar van de Doden (40811) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids teamtruck (80055) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMateo's Z-Blob zwaard (854307) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitGrijs kasteel-set (5008074) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Engels alfabet (40656) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVerjaardagscijfers (40807) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNezha's vuurringmecha (80057) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitUSB stroomadapter (88019) |
|
||||||
![]() | Harry Potter™ sleutelhanger (854114) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitZilverkleurige minifiguur sleutelhanger (854305) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBarracuda Seas (5009044) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Frans alfabet (40655) |
|
||||||
![]() | Plezier, Verdriet en Onzekerheid (40749) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitVerjaardagstaart (40815) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitNegenkoppig beest (80056) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDraconische strijdbijl (854309) |
|
||||||
![]() | Hermelien Griffel™ knuffel (5007453) |
|
||||||
![]() | Zoey's jetpackbooster (30660) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids minimecha (80051) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitIzzie's zwaard (854308) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBaby Ankylosaurus sleutelhanger (854316) |
|
||||||
![]() | Ruimtesterren puzzel 1000 stukjes (5007066) |
|
||||||
![]() | Zoey's tijduil (71494) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBatman™ sleutelhanger (854235) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitConnections Kit (2000431) |
|
||||||
![]() | LEGO® opberghoofd - klein (meisje) (5006259) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitHarry Potter™ notitieboek (5007897) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitPeper-en-zoutset (850705) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDarth Vader™ sleutelhanger (854236) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSchatkist (5008945) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Spaans alfabet (40724) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMonkie Kids Combi Mech (80040) |
|
||||||
![]() | Stormtrooper™ sleutelhanger (853946) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitShadow the Hedgehog sleutelhanger (854302) |
|
||||||
![]() | Harry Potter™ knuffel (5007455) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLichtzwaard-gelpen – groen (5007769) |
|
||||||
![]() | Mickey sleutelhanger (853998) |
|
||||||
![]() | Katrien Duck sleutelhanger (854112) |
|
||||||
![]() | Miles Morales sleutelhanger (854153) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitR2-D2™ sleutelhanger (854312) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBatgirl™ sleutelhanger (854320) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDombo sleutelhanger (854328) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitStormtrooper™ notitieboek (5007226) |
|
||||||
![]() | The Force of Creativity – standaardeditie (5009141) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Duits alfabet (40722) |
|
||||||
![]() | Spelen met braille – Italiaans alfabet (40723) |
|
||||||
![]() | LEGO® gouden sleutelhanger met 2x4 noppen (850808) |
|
||||||
![]() | LEGO® ǀ Disney Frozen 2 Elsa sleutelhanger (853968) |
|
||||||
![]() | Minnie sleutelhanger (853999) |
|
||||||
![]() | Lady Liberty sleutelhanger (854082) |
|
||||||
![]() | Donald Duck sleutelhanger (854111) |
|
||||||
![]() | Grogu™ sleutelhanger (854187) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKerstman sleutelhanger (854201) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSonic the Hedgehog™ sleutelhanger (854239) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitSneeuwwitje sleutelhanger (854286) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitRocket Raccoon sleutelhanger (854296) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitDe Hulk sleutelhanger (854321) |
|
||||||
![]() | The Mandalorian™ tassenhanger (5007138) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitBoba Fett™ notitieboek (5007227) |
|
||||||
![]() | Jongen in Franse buldogpak sleutelhanger (854158) |
|
||||||
![]() | Iejoor sleutelhanger (854203) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMeisje in chilipeperpak sleutelhanger (854234) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLuke Skywalker™ als piloot sleutelhanger (854288) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitKeizer Palpatine™ sleutelhanger (854289) |
|
||||||
![]() | C-3PO™ sleutelhanger (854313) |
|
||||||
![]() | Stop the Fire! (5007369) |
|
||||||
![]() | Albus Perkamentus™ knuffel (5007454) |
|
||||||
![]() | Lichtzwaard-gelpen – rood (5007767) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMeisje in stenenpak kerstversiering om te verzamelen (5009472) |
|
||||||
![]() | LEGO® rode steensleutelhanger (850154) |
|
||||||
![]() | Ahsoka Tano™ sleutelhanger (854186) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLicht blauwgroene 2x4 sleutelhanger (854303) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMedium lavendel 2x4 sleutelhanger (854304) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMeisje in paddenstoelenpak sleutelhanger (854306) |
|
||||||
![]() | Boba Fett™ taslabel (5005818) |
|
||||||
![]() | Gummen in de vorm van LEGO® stenen (5006201) |
|
||||||
![]() | LEGO® Still Life with Bricks: The Art of Everyday Play (5006204) |
|
||||||
![]() | Lichtzwaard-gelpen – lavendel (5007768) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitLEGO® NINJAGO® Notebook (5007896) |
|
||||||
![]() | Monkey Palace (5009127) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitOlifant potloodhouder (5009206) |
|
||||||
![]() | Laagste ooitMasterbrand Deken met teddy fleece (5009899) |
|
||||||
Percentages in verhouding tot laagste prijs bij alle sites.



















































































































































































































