![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Koop deze set nu het voordeligst voor € 15,99 bij BrickFever »
|
Goedkoopste nu | € 15,99 | ↑ € 1,00 |
Lego adviesprijs | € 14,99 | (29,39 ct/steen) |
Hoogste prijs ooit | € 28,99 | |
Laagste prijs ooit | € 2,80 | |
Prijs is 7% boven de Lego adviesprijs! | ||
Dit komt uiteindelijk neer op 31,35 cent per steen. | ||
Huidige prijs sinds December 31st 2020 |
Winkel/site | Omschrijving | Rating | Bezorgd | Gewijzigd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Meer info | |||||
De Tina Goldstein Pret Pakket (71257) Lego set is niet meer direct leverbaar door onderstaande sites. Vaak echter kunnen toeleveranciers of andere wederverkopers op deze sites de set nog wel leveren, zie daarvoor "Meer...".
Winkel/site | Omschrijving | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
- - | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
Titel van set | LEGO Tina Goldstein Fun Pack (71257) |
Verken meer van de toverwereld met het Tina Goldstein Pret Pakket uit Fantastic Beasts and Where to Find Them™! | |
51 | |
Leeftijd | 7-14 |
Thema | DIMENSIONS |
November 2016 | |
Download de bouwbeschrijvingen voor de Lego Tina Goldstein Fun Pack (71257), inclusief alternatieve build(s) | |
EAN | 5051892196796 |
Shortlink | brickwat.ch/71257 |
Je moet ingelogd zijn om een review achter te kunnen laten. |
Foutje gezien of suggesties ? |