![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laatst bekende prijs | € 54,99 | Niet meer leverbaar |
Lego adviesprijs | € 54,99 | (93,20 ct/steen) |
Hoogste prijs ooit | € 69,95 | |
Laagste prijs ooit | € 29,73 | |
Laatst bekende prijs was gelijk aan de Lego adviesprijs! | ||
Huidige prijs sinds November 30th 2017 |
Winkel/site | Omschrijving | Rating | Bezorgd | Gewijzigd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Niet meer leverbaar | ||||||
De Batgrot Avontuur (10545) Lego set is niet meer direct leverbaar door onderstaande sites. Vaak echter kunnen toeleveranciers of andere wederverkopers op deze sites de set nog wel leveren, zie daarvoor "Meer...".
Winkel/site | Omschrijving | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
- - | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
- - | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
Titel van set | LEGO Batcave Adventure (10545) |
Verzin allerlei scenario's met de LEGO® DUPLO® Batgrot Avontuur-set, inclusief Batman™, Catwoman, Batwing, kanon en een steen met computerscherm. | |
59 | |
Leeftijd | 2-5 |
Thema | DUPLO |
June 2014 | |
Download de bouwbeschrijvingen voor de Lego Batcave Adventure (10545) | |
EAN | 5702015125277 |
Shortlink | brickwat.ch/10545 |
Je moet ingelogd zijn om een review achter te kunnen laten. |
Foutje gezien of suggesties ? |