![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Laatst bekende prijs | € 42,50 | Niet meer leverbaar |
Lego adviesprijs | € 29,99 | (12,82 ct/steen) |
Hoogste prijs ooit | € 54,95 | |
Laagste prijs ooit | € 15,29 | |
Laatst bekende prijs was 42% boven de Lego adviesprijs! | ||
Huidige prijs sinds May 27th 2017 |
Winkel/site | Omschrijving | Rating | Bezorgd | Gewijzigd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Niet meer leverbaar | ||||||
De De Phantom (75048) Lego set is niet meer direct leverbaar door onderstaande sites. Vaak echter kunnen toeleveranciers of andere wederverkopers op deze sites de set nog wel leveren, zie daarvoor "Meer...".
Winkel/site | Omschrijving | Rating | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
- - | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
- - | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
- - | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
![]() | Meer info | |||||
Titel van set | LEGO The Phantom (75048) |
Neem het op tegen het machtige keizerlijke leger in The Phantom! Met cockpit die open kan, 2-wegs boordgeschut, vrachtruim achterin en nog veel meer. | |
234 | |
Leeftijd | 7-12 |
Thema | Star Wars |
June 2014 | |
Download de bouwbeschrijvingen voor de Lego The Phantom (75048) | |
EAN | 5702015122399 |
Shortlink | brickwat.ch/75048 |
Je moet ingelogd zijn om een review achter te kunnen laten. |
Foutje gezien of suggesties ? |