![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Acheter cet set pour 71,99 € à Amazon.de »
|
Prix actuel | 70,90 € | ↑ 0,91 € |
Lego prix conseillé | 99,99 € | (10,30 ct/brique) |
Le plus élevé jamais | 141,99 € | |
Le plus bas jamais | 62,18 € | |
Le prix est 29% inférieur du prix conseillé de Lego, un rabais de 29,09 € ! | ||
Cela revient à 7,30 cent par brique. | ||
Prix actuel depuis June 25th 2022 |
Magasin | Description | Note | Livré | Changé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | 80,74 € (68,99 £) | 85,93 € ~(73,39 £) | Plus d'infos | |||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
Le La Tour d'astronomie de Poudlard (75969) set LEGO est disponible sur les sites ci-dessous. Cependant, ils n'offrent pas de livraison dans la région que vous avez sélectionnée.
Parfois vous pouvez tout de même commander en utilisant des services d'expédition tels que Borderlinx / Forward2me etc..
Magasin | Description | Note | Changé | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | 92,85 € (79,99 £) | Plus d'infos | ||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | 104,46 € (89,99 £) | Plus d'infos | ||||
![]() | 104,47 € (90,00 £) | Plus d'infos | ||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
Le La Tour d'astronomie de Poudlard (75969) set LEGO n'est plus disponible sur les sites ci-dessous. Cependant, l'ensemble pourrait être disponible chez les partenaires de ces sites.
Magasin | Description | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
Titre du set | LEGO 75969 Hogwarts™ Astronomy Tower |
Modèle de château à collectionner pour des jeux de rôles magiques sur le thème de Harry Potter™ | |
971 | |
Âges | 9+ |
Thème | Harry Potter |
April 2020 | |
Télécharger les notices de construction pour Lego Hogwarts™ Astronomy Tower (75969) | |
EAN | 5702016616699 |
Shortlink | brickwat.ch/75969 |
Vous devez être connecté pour pouvoir laisser une critique. |
Trouvé un erreur / Suggestions? |
oudenhuijzen@yahoo.com a donné l'avis suivant sur Apr 11, 2021: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Goed set |