![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Acheter cet set pour 8,49 € à Zavvi » |
Prix actuel | 8,49 € | ↓ 1,50 € |
Lego prix conseillé | 15,99 € | |
Le plus élevé jamais | 22,19 € | |
Le plus bas jamais | 8,49 € | |
Le prix est 47% inférieur du prix conseillé de Lego, un rabais de 7,50 € ! | ||
Prix actuel depuis May 4th 2022 |
Magasin | Description | Note | Livré | Changé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | 11,65 € (9,85 £) | 16,83 € ~(14,25 £) | Plus d'infos | |||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
Le Still Life with Bricks: The Art of Everyday Play LEGO® (5006204) set LEGO est disponible sur les sites ci-dessous. Cependant, ils n'offrent pas de livraison dans la région que vous avez sélectionnée.
Parfois vous pouvez tout de même commander en utilisant des services d'expédition tels que Borderlinx / Forward2me etc..
Magasin | Description | Note | Changé | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8,26 € (6,99 £) | Plus d'infos | ||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | 16,54 € (13,99 £) | Plus d'infos | ||||
![]() | Plus d'infos | |||||
Titre du set | LEGO 5006204 Still Life with Bricks: The Art of Everyday Play |
Découvrez le monde en briques LEGO® ! | |
Âges | 6+ |
November 2020 | |
EAN | 9781452179629 |
Shortlink | brickwat.ch/5006204 |
Vous devez être connecté pour pouvoir laisser une critique. |
Trouvé un erreur / Suggestions? |