Le dernier prix connu | 53,89 € | N'est plus disponible |
Lego prix conseillé | 59,99 € | (30,00 ct/brique) |
Le plus élevé jamais | 87,06 € | |
Le plus bas jamais | 39,00 € | |
Le dernier prix connu est 10% inférieur du prix conseillé de Lego! | ||
Prix actuel depuis February 19th 2016 |
Le Ensemble XXL de briques LEGO® DUPLO® (10557) set LEGO n'est plus disponible sur les sites ci-dessous. Cependant, l'ensemble pourrait être disponible chez les partenaires de ces sites.
Magasin | Description | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
- - | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
Titre du set | LEGO LEGO® DUPLO® Giant Tower (10557) |
200 | |
Âges | 2-5 |
Thème | DUPLO |
June 2013 | |
EAN | 5702014973237 |
Shortlink | brickwat.ch/10557 |
Vous devez être connecté pour pouvoir laisser une critique. |
Trouvé un erreur / Suggestions? |