![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Acheter cet set pour 274,99 € à Amazon.de »
|
Prix actuel | 274,99 € | ↓ 1,00 € |
Lego prix conseillé | 399,99 € | (11,11 ct/brique) |
Le plus élevé jamais | 463,90 € | |
Le plus bas jamais | 240,94 € | |
Le prix est 31% inférieur du prix conseillé de Lego, un rabais de 125,00 € ! | ||
Cela revient à 7,64 cent par brique. | ||
Prix actuel depuis February 9th 2019 |
Le Bugatti Chiron (42083) set LEGO est disponible sur les sites ci-dessous. Cependant, ils n'offrent pas de livraison dans la région que vous avez sélectionnée.
Parfois vous pouvez tout de même commander en utilisant des services d'expédition tels que Borderlinx / Forward2me etc..
Magasin | Description | Note | Changé | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | 376,72 € (329,99 £) | Plus d'infos | ||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
Le Bugatti Chiron (42083) set LEGO n'est plus disponible sur les sites ci-dessous. Cependant, l'ensemble pourrait être disponible chez les partenaires de ces sites.
Magasin | Description | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
Titre du set | LEGO Bugatti Chiron (42083) |
Découvrez le modèle de la célèbre Bugatti Chiron avec LEGO® Technic™ ! | |
3599 | |
Âges | 16+ |
Thème | Technic |
June 2018 | |
Télécharger les notices de construction pour Lego Bugatti Chiron (42083) | |
EAN | 5702016116977 |
Shortlink | brickwat.ch/42083 |
Vous devez être connecté pour pouvoir laisser une critique. |
Trouvé un erreur / Suggestions? |
TanguyG1 a donné l'avis suivant sur Nov 29, 2018: | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Très sympa, montage agréable - pour initié - les détails sur certain plan sont pas trompeur ; mais faut avoir de la rigueur sans quoi... une erreur est vite arrivé. Un bémol - le bleu foncé dans le mode d'emploi... = noir / presque |