![]() ![]() |
![]() ![]() |
Le dernier prix connu | 14,99 € | N'est plus disponible |
Lego prix conseillé | 4,99 € | (7,80 ct/brique) |
Le plus élevé jamais | 14,99 € | |
Le plus bas jamais | 3,50 € | |
Le dernier prix connu est 200% supérieur du prix conseillé de Lego! | ||
Prix actuel depuis November 2nd 2018 |
Le GLOMP (41518) set LEGO n'est plus disponible sur les sites ci-dessous. Cependant, l'ensemble pourrait être disponible chez les partenaires de ces sites.
Magasin | Description | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
![]() | Plus d'infos | |||||
Titre du set | LEGO GLOMP (41518) |
Fais des bêtises gluantes avec GLOMP ! | |
64 | |
Âges | 6+ |
Thème | Mixels |
July 2014 | |
Télécharger les notices de construction pour Lego GLOMP (41518), incluant des manières alternatives de construire | |
EAN | 5702015122221 |
Shortlink | brickwat.ch/41518 |
Vous devez être connecté pour pouvoir laisser une critique. |
Trouvé un erreur / Suggestions? |