bol Überblick
bol hat momentan 814 Sets zum Verkauf, und ist die günstigste Option für keine sets
Diese Seite liefert nicht in die angegebene Region!
85 Brickwatch Mitglieder haben es bewerted - bol 




(3.6)
| Sie müssen eingeloggt sein, um eine Rezension hinterlassen zu können. |
Bricky557 schrieb am Jun 09, 2026:
Krijg zojuist mijn Rivendell binnen, zonder omdoos, zonder Bol doos. Gewoon de stickers op de doos geplakt en rondom overal gedeukt en gescheurd. Klantenservice zegt dat dit niet de bedoeling is maar dat het bij omruilen wéér kan gebeuren
WG Productions schrieb am May 13, 2026:
Ik verschiet ervan dat sommigen hier zo een slechte ervaring hebben met de verpakking, persoonlijk heb ik van Bol nog nooit een beschadigde doos ontvangen. Dat is bij Amazon wel helemaal het omgekeerde.
bol beobachtete Lego Sets - Günstigste sets
| Set Titel | Preis | Relativ | Preisempfehlung | Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Affen-Palast (5009130) |
|
||||||
![]() | LEGO® mittelgroßer Aufbewahrungsstein mit 4 Noppen und Schubfach in Steingrau (5005713) |
|
||||||
![]() | LEGO® Aufbewahrungsstein mit 8 Noppen und Schubfächern in Steingrau (5005720) |
|
||||||
![]() | Blumen an der Wand (11503) |
|
||||||
![]() | Hopsys Burgspiel (10450) |
|
||||||
![]() | LEGO® Juxkopf – Mini-Aufbewahrungsbox (5006210) |
|
||||||
![]() | Bumblebee (10338) |
|
||||||
![]() | LEGO® Vespa 125 (10298) |
|
||||||
![]() | Mädchenkopf – Große Aufbewahrungsbox (5006147) |
|
||||||
![]() | Stein mit 8 Noppen und Schubfächern in Gelb (5006133) |
|
||||||
![]() | Juxkopf – Große Aufbewahrungsbox (5006955) |
|
||||||
![]() | Stein mit 8 Noppen und Schubfächern in Blau (5006132) |
|
||||||
![]() | Tim Burtons Disney Film Nightmare Before Christmas (21351) |
|
||||||
![]() | Abenteuer mit dem interaktiven LEGO® Mario™ (71439) |
|
||||||
![]() | Cute Ideas (5006807) |
|
||||||
![]() | Pizza-Schwestern mit Muffin und Bluey (10469) |
|
||||||
![]() | LEGO® Kürbiskopf (5005886) |
|
||||||
![]() | LEGO® Jungenkopf – Große Aufbewahrungsbox (5005528) |
|
||||||
![]() | Große interaktive Eisenbahn (10428) |
|
||||||
![]() | Millennium Falcon™ (75192) |
|
||||||
![]() | Neuer Republikanischer X-Wing Starfighter™ (75460) |
|
||||||
![]() | Interaktive Abenteuer-Eisenbahn (10427) |
|
||||||
![]() | Aufbewahrungsstein mit 8 Noppen in Hellviolett (5007126) |
|
||||||
![]() | 501st Clone Troopers™ Battle Pack (75345) |
|
||||||
![]() | Bisaflor, Glurak und Turtok (72153) |
|
||||||
![]() | Dinos auf Rädern 3-in-1-Set (10451) |
|
||||||
![]() | Skelettkopf – Kleine Aufbewahrungsbox in Grün (5007888) |
|
||||||
![]() | Aufbewahrungsstein mit 8 Noppen in Hellblau (5006918) |
|
||||||
![]() | Iron Man MK5 (40669) |
|
||||||
![]() | Wir Bauen Tiere (10472) |
|
||||||
![]() | Rayquaza (72168) |
|
||||||
![]() | Modernes Familienhaus mit Figuren – 3-in-1-Set (10470) |
|
||||||
![]() | Spaceshuttle-Transport-Jumbo (10360) |
|
||||||
![]() | Baustelle mit Baufahrzeugen – 3-in-1-Set (10476) |
|
||||||
![]() | Wald mit wilden Tieren (10480) |
|
||||||
![]() | Aufbewahrungsstein mit 4 Noppen in Hellviolett (5007267) |
|
||||||
![]() | LEGO® Iconic Awesome Ideas (5005048) |
|
||||||
![]() | Jungenkopf – Kleine Aufbewahrungsbox (5006144) |
|
||||||
![]() | Avengers: Age of Ultron Quinjet (76325) |
|
||||||
![]() | Concorde (10318) |
|
||||||
![]() | Meisterwerk-Puzzle: Mona Lisa 1000-Teile-Puzzle (5008976) |
|
||||||
![]() | Familienhaus (10467) |
|
||||||
![]() | MTT™ der Separatisten in der Schlacht von Felucia (75435) |
|
||||||
![]() | Simba, der junge König der Löwen (43247) |
|
||||||
![]() | Zaubererläden in der Winkelgasse (76471) |
|
||||||
![]() | Super Mario World™: Mario & Yoshi (71438) |
|
||||||
![]() | Eisenbahnbrücke und Schienen – Erweiterungsset (10426) |
|
||||||
![]() | Arktis-Polarexpress (60470) |
|
||||||
![]() | Schwarz-weiße Katze (21349) |
|
||||||
![]() | Polizeistation auf der Gefängnisinsel (60419) |
|
||||||
![]() | Dino-Düsenflieger (71514) |
|
||||||
![]() | LEGO® DUPLO® Steinebox (10913) |
|
||||||
![]() | Schloss Hogwarts™: Ostflügel (76473) |
|
||||||
![]() | Blueys Familie aus LEGO Steinen (11217) |
|
||||||
![]() | Bücherstütze: Dumbledores Büro (76478) |
|
||||||
![]() | Adventskalender 2026 (43298) |
|
||||||
![]() | 3-in-1-Baumhaus (10993) |
|
||||||
![]() | Formsortierer: Welpenhaus (10441) |
|
||||||
![]() | Mickys und Minnies Geburtstagszug (10941) |
|
||||||
![]() | Showdown im Arlong Park (75638) |
|
||||||
![]() | LEGO® Aufbewahrungsstein mit Schubfächern und 8 Noppen in Rot (5006142) |
|
||||||
![]() | Offworld Sandkrawler™ und Schlammhorn (75453) |
|
||||||
![]() | Aufbewahrungsstein mit Schubfächern in Hellblau (5006311) |
|
||||||
![]() | Tiersafari (31150) |
|
||||||
![]() | Schwarzer LEGO Aufbewahrungsstein mit 8 Noppen (5005031) |
|
||||||
![]() | Aufbewahrungsstein mit 8 Noppen in Schwarz (5006912) |
|
||||||
![]() | Aston Martin Aramco AMR25 F1® Auto (42240) |
|
||||||
![]() | PAC-MAN Spielautomat (10323) |
|
||||||
![]() | The Simpsons™: Krusty Burger (10352) |
|
||||||
![]() | Keith Haring – Tanzende Figuren (31216) |
|
||||||
![]() | Hibiskus (10372) |
|
||||||
![]() | Der Herr der Ringe: Minas Tirith™ (11377) |
|
||||||
![]() | Jango Fetts Sternenschiff der Firespray-Klasse (75409) |
|
||||||
![]() | Supersternzerstörer Executor (75457) |
|
||||||
![]() | Erster Besuch im Flughafen (10443) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisWallace & Gromit (21371) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisHängende Efeutute (11512) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisFeuer-Mario & Bowsers Festung (72060) |
|
||||||
![]() | Vincent van Gogh – Sternennacht (21333) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisFlipperautomat (11374) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisOcarina of Time™ – Das Letzte Gefecht (77093) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisWeihnachtsexpress (10361) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisStar Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701™ Brücke (11385) |
|
||||||
![]() | Gabbys Puppenhaus (10788) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisMarios Röhrensprung (72052) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisMario Kart™ – Bowsers chaotisches Rennen (72058) |
|
||||||
![]() | MARVEL Logo & Minifiguren (76313) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisMario Kart™ – Ein Rennen mit Mario (72054) |
|
||||||
![]() | Der Wächterdrache (71847) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisMario Kart™ – Luigis & Bowser Jr.s Rennen (72056) |
|
||||||
![]() | F1® Transporter mit RB20 & AMR24 F1® Rennautos (60445) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisYoshi besucht Marios Haus (72057) |
|
||||||
![]() | Kylo Ren™ Helm (75415) |
|
||||||
![]() | Gremlins™: Gizmo (21361) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisDie Entstehung von MINT (21355) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisMarios Strandabenteuer (72055) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisFeuer-Luigi gegen Koopa (72061) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisMiles Morales' Maske (76329) |
|
||||||
![]() | LEGO® DUPLO® Deluxe Steinebox (10914) |
|
||||||
![]() | Morticias Landhaus (76786) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisDie Papageienhäuser (21282) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisComic- und Spieleladen (42674) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisTeam Spideys Hauptquartier (10464) |
|
||||||
![]() | Niedrigsten PreisZugfahrt mit Opa (10466) |
|
||||||
![]() | How to Build LEGO® Cars (5007212) |
|
||||||
Preise im Vergleich zu den niedrigsten Preisen auf allen Seiten














































































































